This is an old revision of the document!
| *Hormone* | *Function* | *Location* | |
| Auxins (IAA)* | stem elongation | apical dominanace | |
| root formation | produced in shoot | ||
| apical meristem | |||
| Cytokinins | cell division | produced in roots | |
| differentiation | |||
| Gibberellins (GA)* | stem & internode elongation | produced in apical portion of root & shoot | |
| seed germination | |||
| Ethylene* | abscission fruit ripening | produced in leaves, stems & young fruits | |
| Abscisic Acid | supression of bud growth | ||
| stomatal opening | mature leaves, fruits & root caps | ||
| leaf senescence | |||
*most horticultural/ agricultural applications
see > plant movement